Stilling
Stillingen efter dag: Slutstilling
| Plac. | Deltager | Regnskab | Units | Units +5 | R-rank | R-points |
| 1. | spectre | 62,3 | 80 | 15 | 40 | 5 |
| 2. | eraise | 48,75 | 120 | 2 | 58 | 0 |
| 3. | agassi in honor | 44 | 80 | 8 | 10 | 65 |
| 4. | Jallez | 42,25 | 110 | 14 | 28 | 20 |
| 5. | Tomas Grønborg | 38,5 | 70 | 5 | 42 | 5 |
| 6. | kjselekta | 36,5 | 50 | 10 | 38 | 5 |
| 7. | Mestertyven81 | 34,15 | 90 | 1 | 13 | 50 |
| 8. | Asger Hess | 33 | 70 | 0 | 25 | 20 |
| 9. | common | 31 | 60 | 0 | 26 | 20 |
| 10. | Nicklas | 31 | 110 | 10 | 15 | 60 |
| 11. | Christine86 | 25 | 110 | 0 | 30 | 10 |
| 12. | alhd12 | 21,5 | 70 | 0 | 16 | 40 |
| 13. | Bimmand | 19,5 | 110 | 0 | 3 | 110 |
| 14. | AtleticoX | 17 | 70 | 0 | 6 | 85 |
| 15. | tolle10 | 15,1 | 110 | 17 | 67 | 0 |
| 16. | Kristian Klarvand | 14 | 80 | 0 | 32 | 10 |
| 17. | koliopp | 11,7 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 18. | Rinke | 10,9 | 120 | 0 | 21 | 40 |
| 19. | Bulger18 | 10 | 110 | 0 | 29 | 10 |
| 20. | Peter Elsborg | 9 | 30 | 0 | 68 | 0 |
| 21. | morytter | 7,5 | 120 | 5 | 63 | 0 |
| 22. | Kfj-jagr | 6,5 | 90 | 3 | 37 | 5 |
| 23. | Lars Baes | 4 | 100 | 0 | 20 | 40 |
| 24. | nilsskajaa | 2,25 | 60 | 0 | 14 | 50 |
| 25. | hbt542 | 2 | 110 | 0 | 18 | 40 |
| 26. | Frede | 0,5 | 60 | 10 | 27 | 20 |
| 27. | Icemads | 0 | 50 | 39 | 36 | 5 |
| 28. | nfiil | -8 | 50 | 20 | 33 | 10 |
| 29. | mbk99 | -10 | 10 | 0 | 8 | 75 |
| 30. | mortend | -10 | 10 | 0 | 62 | 0 |
| 31. | mottah | -10 | 10 | 0 | 64 | 0 |
| 32. | EsbenHO | -10,75 | 20 | 0 | 17 | 40 |
| 33. | Tuelsi | -11 | 110 | 0 | 5 | 90 |
| 34. | Kroelben | -11,1 | 100 | 2 | 1 | 150 |
| 35. | dupont12 | -14 | 30 | 0 | 57 | 0 |
| 36. | Nvaage | -14,5 | 50 | 0 | 9 | 70 |
| 37. | mrbean | -15 | 120 | 5 | 65 | 0 |
| 38. | SSoeberg | -18,7 | 60 | 0 | 41 | 5 |
| 39. | Vixen | -19,5 | 70 | 0 | 43 | 5 |
| 40. | Donna | -20 | 20 | 0 | 22 | 30 |
| 41. | Adamblicher | -20 | 20 | 0 | 2 | 125 |
| 42. | Recycled | -20 | 20 | 0 | 66 | 0 |
| 43. | Krille | -26 | 60 | 0 | 4 | 100 |
| 44. | Molletrup | -27,6 | 100 | 5 | 61 | 0 |
| 45. | madsengsted | -30 | 30 | 0 | 12 | 50 |
| 46. | Cutoffen | -34,5 | 100 | 10 | 55 | 0 |
| 47. | Jesper Fjeldsted | -35,5 | 90 | 0 | 7 | 80 |
| 48. | grauer | -36 | 100 | 3 | 31 | 10 |
| 49. | Søren Røn | -38 | 80 | 20 | 45 | 4 |
| 50. | Evolman | -40 | 40 | 10 | 48 | 0 |
| 51. | LeTissier | -41 | 70 | 20 | 59 | 0 |
| 52. | Stagis | -48 | 90 | 14 | 34 | 10 |
| 53. | Bennejohn | -50 | 50 | 40 | 11 | 50 |
| 54. | Wayne Arthurs | -54 | 90 | 30 | 44 | 5 |
| 55. | Anders Knudsen | -60 | 60 | 0 | 35 | 5 |
| 56. | mentalny | -71,5 | 90 | 20 | 39 | 5 |
| 57. | Experto | -86 | 100 | 40 | 24 | 30 |
| 58. | ABjerrehus | 46 | 0 | |||
| 59. | Andresen | 47 | 0 | |||
| 60. | Casual | 54 | 0 | |||
| 61. | Dirt | 56 | 0 | |||
| 62. | Dupont-DK | 23 | 30 | |||
| 63. | hrlund | 49 | 0 | |||
| 64. | Karex | 19 | 40 | |||
| 65. | mojo22 | 60 | 0 | |||
| 66. | mortenbroedbaek | 51 | 0 | |||
| 67. | Pat Rafter | 52 | 0 | |||
| 68. | Søren Hess-Olesen | 53 | 0 |
—————————————————————————–
Regnskab: Overskud/underskud opgjort i units
Units: Brugte units
Units +5: Brugte units til odds 5 og derover
R-rank: Placeringen på Race-listen
R-points: Antal point på Race-listen
R-Wimb: Så mange Race-point giver denne aktuelle placering i Wimb-konk.

















